Showing 101-187 of 187 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | -80 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 528,807 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 585 | - | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | 528,260 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 591 | -85 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 528,049 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 599 | 179 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 527,841 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 610 | 321 | 20534387 | SMAN 3 KEDIRI More.. | 527,470 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 615 | -189 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | 527,283 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 617 | 124 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 527,163 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
| 622 | -39 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN More.. | 527,069 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 630 | 354 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 526,713 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
| 638 | - | 69946189 | SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK More.. | 526,374 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 650 | - | 20532167 | SMAS LUQMAN AL HAKIM More.. | 525,705 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 657 | 303 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | 525,411 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
| 663 | 271 | 20533613 | SMAS PANJURA More.. | 525,039 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 664 | -179 | 20534749 | SMAN 2 More.. | 525,030 | Prov. Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
| 665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 671 | - | 20532205 | SMKN 1 SURABAYA More.. | 524,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
| 676 | -114 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | 524,333 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 682 | 85 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 524,112 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 686 | -36 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 523,962 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 691 | 72 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | 523,839 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 696 | 213 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 523,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 697 | -327 | 20501702 | SMAN 2 SIDOARJO More.. | 523,502 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 701 | 69 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 523,285 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 708 | -14 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 523,111 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
| 717 | 265 | 20533816 | SMKN 4 MALANG More.. | 522,857 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 723 | - | 20505026 | SMKN 1 TUBAN More.. | 522,594 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMK |
| 733 | 83 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 522,150 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 736 | - | 20584616 | MAN SIDOARJO More.. | 522,014 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
| 738 | 231 | 20508468 | SMKN 1 NGAWI More.. | 521,946 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMK |
| 740 | - | 20501695 | SMKN 2 BUDURAN More.. | 521,820 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMK |
| 745 | 4 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 521,617 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 747 | - | 20531146 | SMAN 1 BANGKALAN More.. | 521,506 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bangkalan | SMA |
| 751 | - | 20533813 | SMKN 1 MALANG More.. | 521,449 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
| 755 | -322 | 20532232 | SMAN 21 SURABAYA More.. | 521,269 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 764 | - | 20510100 | SMKN 1 PONOROGO More.. | 520,812 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMK |
| 767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
| 776 | - | 20534385 | SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR More.. | 520,416 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 777 | 190 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | 520,415 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 785 | - | 20504480 | SMAN 4 BOJONEGORO More.. | 520,017 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 789 | -105 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 519,805 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 791 | - | 20532118 | SMAS TRI MURTI SURABAYA More.. | 519,746 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
| 816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 849 | -2 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 517,569 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | MA |
| 852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 859 | - | 20504487 | SMAN 1 PADANGAN More.. | 517,403 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 866 | - | 20510134 | SMAN 1 BADEGAN More.. | 517,278 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 889 | - | 20532233 | SMAN 22 SURABAYA More.. | 516,635 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 899 | -200 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | 516,210 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 912 | -341 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 515,737 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 928 | - | 69774571 | SMAS IT DARUT TAQWA More.. | 515,229 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 930 | - | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO More.. | 515,204 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 932 | - | 20511952 | SMAN 1 PLEMAHAN More.. | 515,162 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 934 | - | 20503372 | SMK NEGERI 3 JOMBANG More.. | 515,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
| 941 | - | 20546530 | SMAS TUNAS LUHUR More.. | 514,949 | Prov. Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMA |
| 944 | - | 20536818 | SMAN 2 BATU More.. | 514,831 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 951 | - | 20532262 | SMAN 8 SURABAYA More.. | 514,656 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 963 | - | 20535098 | SMKN 2 BLITAR More.. | 514,056 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMK |
| 964 | - | 20500481 | SMAN 1 CERME More.. | 514,048 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 965 | - | 20502721 | SMAN 1 GEDEG More.. | 514,044 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 966 | - | 20501698 | SMAN 1 WONOAYU More.. | 514,021 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 974 | - | 20503375 | SMK NEGERI 1 JOMBANG More.. | 513,857 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
| 977 | -281 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 513,753 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 978 | - | 20536297 | SMAN 2 PROBOLINGGO More.. | 513,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 980 | - | 20517766 | SMKN 1 SINGOSARI More.. | 513,597 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
| 984 | -231 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 513,344 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 985 | - | 20540064 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 More.. | 513,317 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 991 | - | 20503411 | SMA NEGERI BARENG More.. | 513,157 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 994 | - | 20542496 | SMAN 1 DURENAN More.. | 513,100 | Prov. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
| 995 | -29 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | 513,092 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMK |
| 999 | - | 20580755 | MAN KOTA SURABAYA More.. | 513,027 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
